大津町 浄化センター
関連するソリューション
水工(上下水道設計)
水工(上下水道設計)へページ遷移します。| 所在地 | 熊本県菊池郡大津町 |
|---|---|
| 供用開始年月 | 1989.4 |
| 施設用途 | 上下水道 |
| 施設概要 | 全体計画処理水量: 24,000m³/日 処理方式: 標準活性汚泥法 |

水工(上下水道設計)
水工(上下水道設計)へページ遷移します。| 所在地 | 熊本県菊池郡大津町 |
|---|---|
| 供用開始年月 | 1989.4 |
| 施設用途 | 上下水道 |
| 施設概要 | 全体計画処理水量: 24,000m³/日 処理方式: 標準活性汚泥法 |
