七尾市 西部水質管理センター
関連するソリューション
水工(上下水道設計)
水工(上下水道設計)へページ遷移します。| 所在地 | 石川県七尾市 |
|---|---|
| 供用開始年月 | 1994.8 |
| 施設用途 | 上下水道 |
| 施設概要 | 全体計画処理水量: 11,300m³/日 処理方式: オキシデーションディッチ法 |

水工(上下水道設計)
水工(上下水道設計)へページ遷移します。| 所在地 | 石川県七尾市 |
|---|---|
| 供用開始年月 | 1994.8 |
| 施設用途 | 上下水道 |
| 施設概要 | 全体計画処理水量: 11,300m³/日 処理方式: オキシデーションディッチ法 |
