明石市 大久保浄化センター
関連するソリューション
水工(上下水道設計)
水工(上下水道設計)へページ遷移します。| 所在地 | 兵庫県明石市 |
|---|---|
| 供用開始年月 | 1996.4 |
| 施設用途 | 上下水道 |
| 施設概要 | 全体計画処理水量: 51,700m³/日 処理方式: 凝集剤併用硝化促進型循環変法+砂ろ過法 |

水工(上下水道設計)
水工(上下水道設計)へページ遷移します。| 所在地 | 兵庫県明石市 |
|---|---|
| 供用開始年月 | 1996.4 |
| 施設用途 | 上下水道 |
| 施設概要 | 全体計画処理水量: 51,700m³/日 処理方式: 凝集剤併用硝化促進型循環変法+砂ろ過法 |
