エスタシオン・デ・神戸(リニューアル)
1
2
3
4
5
| 所在地 | 神戸市中央区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2016.09(リニューアル) |
| 敷地面積 | 2,048㎡ |
| 延床面積 | 16,926㎡(改修面積1,200㎡) |
| 構造規模 | SRC+S |
| 階数 | B1-12F |
| 施設用途 | |
| 撮影者 | ad hoc inc. 志摩 大輔 |







| 所在地 | 神戸市中央区 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2016.09(リニューアル) |
| 敷地面積 | 2,048㎡ |
| 延床面積 | 16,926㎡(改修面積1,200㎡) |
| 構造規模 | SRC+S |
| 階数 | B1-12F |
| 施設用途 | |
| 撮影者 | ad hoc inc. 志摩 大輔 |