Seismically Isolated Structure| 免震構造

Towada City Hospital
1
2
3
4
5
| Location | Towada-shi, Aomori |
|---|---|
| Completion Date | 2009.7 |
| Total Floor Area | 35,721㎡ |
| Structure | RC |
| Floors | B1-6F |
| Type | |
| Project Brief | Hospital:379 beds |
| Photographer | Mitsuhiro Wada |








| Location | Towada-shi, Aomori |
|---|---|
| Completion Date | 2009.7 |
| Total Floor Area | 35,721㎡ |
| Structure | RC |
| Floors | B1-6F |
| Type | |
| Project Brief | Hospital:379 beds |
| Photographer | Mitsuhiro Wada |