Publication| メディア掲載

Hokushin Civic Center
 
 1 1
 2 2
 3 3
 4 4
 5 5
| Location | Kobe-shi, Hyogo | 
|---|---|
| Completion Date | 2011.3 | 
| Total Floor Area | 4,021㎡ | 
| Structure | RC | 
| Floors | B1-3F | 
| Type | |
| Project Brief | Hall: 500 seats | 
| Photographer | ISEYA | 

 


 





| Location | Kobe-shi, Hyogo | 
|---|---|
| Completion Date | 2011.3 | 
| Total Floor Area | 4,021㎡ | 
| Structure | RC | 
| Floors | B1-3F | 
| Type | |
| Project Brief | Hall: 500 seats | 
| Photographer | ISEYA |