Hyogo Prefectural Police
1
2
3
| Location | Kobe-shi, Hyogo | 
|---|---|
| Completion Date | 1997.1 | 
| Total Floor Area | 47,207㎡ | 
| Structure | S+SRC | 
| Floors | B4-23F | 
| Type | |
| Photographer | Angkor(1,3), Syuichi Shima(2) | 






| Location | Kobe-shi, Hyogo | 
|---|---|
| Completion Date | 1997.1 | 
| Total Floor Area | 47,207㎡ | 
| Structure | S+SRC | 
| Floors | B4-23F | 
| Type | |
| Photographer | Angkor(1,3), Syuichi Shima(2) |