Co-op Kobe Sumiyoshi Office
1
2
3
4
| Location | Kobe-shi, Hyogo | 
|---|---|
| Completion Date | 2007.10 | 
| Total Floor Area | 7,501㎡ | 
| Structure | S | 
| Floors | 7F | 
| Type | |
| Project Brief | Branch Office | 
| Photographer | SS Osaka Co., Ltd. | 







| Location | Kobe-shi, Hyogo | 
|---|---|
| Completion Date | 2007.10 | 
| Total Floor Area | 7,501㎡ | 
| Structure | S | 
| Floors | 7F | 
| Type | |
| Project Brief | Branch Office | 
| Photographer | SS Osaka Co., Ltd. |