Kobe Design Univeresity Auditorium
1
2
3
4
| Location | Kobe-shi, Hyogo |
|---|---|
| Completion Date | 2006.5 |
| Site Area | 114,138㎡ |
| Total Floor Area | 4,908㎡ |
| Structure | S+RC |
| Floors | B1-2F |
| Type | |
| Photographer | Kei Sugino construction photograph office |






| Location | Kobe-shi, Hyogo |
|---|---|
| Completion Date | 2006.5 |
| Site Area | 114,138㎡ |
| Total Floor Area | 4,908㎡ |
| Structure | S+RC |
| Floors | B1-2F |
| Type | |
| Photographer | Kei Sugino construction photograph office |