Branch Kobe-Gakuen-Toshi
 
 1 1
 2 2
 3 3
 4 4
 5 5
| Location | Kobe-shi, Hyogo | 
|---|---|
| Completion Date | 2013.11 | 
| Total Floor Area | 25,974㎡ | 
| Structure | S | 
| Floors | B1-2F | 
| Type | |
| Photographer | Nakasa & Partners (1,2,3)、K's Photo Works (4,5) | 

 

 





| Location | Kobe-shi, Hyogo | 
|---|---|
| Completion Date | 2013.11 | 
| Total Floor Area | 25,974㎡ | 
| Structure | S | 
| Floors | B1-2F | 
| Type | |
| Photographer | Nakasa & Partners (1,2,3)、K's Photo Works (4,5) |