Uwajima City Hospital
1
2
3
4
5
| Location | Uwajima-shi, Ehime |
|---|---|
| Completion Date | 2009.9 |
| Total Floor Area | 34,197㎡(立体駐車場を除く) |
| Structure | RC+S |
| Floors | B1-10F |
| Type | |
| Project Brief | Hospital:435 beds |
| Photographer | SS Osaka Co., Ltd. |







| Location | Uwajima-shi, Ehime |
|---|---|
| Completion Date | 2009.9 |
| Total Floor Area | 34,197㎡(立体駐車場を除く) |
| Structure | RC+S |
| Floors | B1-10F |
| Type | |
| Project Brief | Hospital:435 beds |
| Photographer | SS Osaka Co., Ltd. |