AMINAS Kitanoda
1
2
3
| Location | Sakai-shi, Osaka |
|---|---|
| Completion Date | 2005.1 |
| Total Floor Area | 30,376㎡ |
| Structure | RC+S |
| Floors | B1-19F |
| Type | |
| Project Brief | Apartment:113 units |
| Photographer | Ocean device Co., Ltd. |





| Location | Sakai-shi, Osaka |
|---|---|
| Completion Date | 2005.1 |
| Total Floor Area | 30,376㎡ |
| Structure | RC+S |
| Floors | B1-19F |
| Type | |
| Project Brief | Apartment:113 units |
| Photographer | Ocean device Co., Ltd. |