Welfare Complex, 'Belltown'
1
2
| Location | Sakai-shi, Osaka |
|---|---|
| Completion Date | 2004.2 |
| Total Floor Area | 14,352㎡ |
| Structure | RC |
| Floors | 7F |
| Type | |
| Project Brief | Special Nursing Home Geriatric Health Services Facility Nursery |
| Photographer | SS Osaka Co., Ltd. |




| Location | Sakai-shi, Osaka |
|---|---|
| Completion Date | 2004.2 |
| Total Floor Area | 14,352㎡ |
| Structure | RC |
| Floors | 7F |
| Type | |
| Project Brief | Special Nursing Home Geriatric Health Services Facility Nursery |
| Photographer | SS Osaka Co., Ltd. |