Vibration Control Structure| 制振構造

阪神淡路大地震纪念“人与防灾未来中心”

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
所在地 | 神户市中央区 |
---|---|
竣工时间 | 2002.3 |
建筑面积 | 8,573㎡ |
结构 | S+RC |
层数 | B1-7F |
用途 | |
获奖 | 第37届SDA奖 |
摄影者 | 松村芳治(1,3)、(株)伸和(2,4) |
所在地 | 神户市中央区 |
---|---|
竣工时间 | 2002.3 |
建筑面积 | 8,573㎡ |
结构 | S+RC |
层数 | B1-7F |
用途 | |
获奖 | 第37届SDA奖 |
摄影者 | 松村芳治(1,3)、(株)伸和(2,4) |