Awards| 受賞作品

UNEP国际环境技术中心

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
所在地 | 大阪市鹤见区 |
---|---|
竣工时间 | 1993.9 |
建筑面积 | 2,799㎡ |
结构 | S |
层数 | 2F |
用途 | |
设施概况 | 图书室:40,000册 |
获奖 | 1993年度近藤奖(市建奖) 第40届大阪建筑竞赛获奖 |
摄影者 | 松村芳治 |
所在地 | 大阪市鹤见区 |
---|---|
竣工时间 | 1993.9 |
建筑面积 | 2,799㎡ |
结构 | S |
层数 | 2F |
用途 | |
设施概况 | 图书室:40,000册 |
获奖 | 1993年度近藤奖(市建奖) 第40届大阪建筑竞赛获奖 |
摄影者 | 松村芳治 |