京都大学桂校区综合研究楼(C-Ⅰ·C-Ⅲ)
1
2
3
4
5
| 所在地 | 京都市西京区 |
|---|---|
| 竣工时间 | 2006.03(C-Ⅰ),2012.09(C-Ⅲ) |
| 建筑面积 | 27,624㎡(C-Ⅰ),28,415㎡(C-Ⅲ) |
| 结构 | RC+S+PCaPC |
| 层数 | B2-4F(C-Ⅰ)B3-3F(C-Ⅲ) |
| 用途 | |
| 获奖 | 受賞受賞 |
| 摄影者 | (株)(株)SS大阪(1,3,4)、伸和(2,5) |
| ダウンロード |








| 所在地 | 京都市西京区 |
|---|---|
| 竣工时间 | 2006.03(C-Ⅰ),2012.09(C-Ⅲ) |
| 建筑面积 | 27,624㎡(C-Ⅰ),28,415㎡(C-Ⅲ) |
| 结构 | RC+S+PCaPC |
| 层数 | B2-4F(C-Ⅰ)B3-3F(C-Ⅲ) |
| 用途 | |
| 获奖 | 受賞受賞 |
| 摄影者 | (株)(株)SS大阪(1,3,4)、伸和(2,5) |
| ダウンロード |