八尾市立室内游泳池

- 1
- 2
- 3
- 4
所在地 | 大阪府八尾市上尾町 |
---|---|
竣工时间 | 1999.10 |
建筑面积 | 6,270㎡ |
结构 | RC+SRC+S |
层数 | B1-3F |
用途 | |
获奖 | 第46届大阪建筑竞赛奖 1999年度关西照明技术普及会奖 第1届建筑与社会奖 |
摄影者 | 松村芳治 |
所在地 | 大阪府八尾市上尾町 |
---|---|
竣工时间 | 1999.10 |
建筑面积 | 6,270㎡ |
结构 | RC+SRC+S |
层数 | B1-3F |
用途 | |
获奖 | 第46届大阪建筑竞赛奖 1999年度关西照明技术普及会奖 第1届建筑与社会奖 |
摄影者 | 松村芳治 |