六甲人工岛 CITY West Court 4号街区

- 1
- 2
- 3
所在地 | 神户市东滩区 |
---|---|
竣工时间 | 1988.3 |
建筑面积 | 74,943㎡ |
结构 | SRC+RC+S |
层数 | B1-15F |
用途 | |
设施概况 | 公寓住宅:755户 |
获奖 | 第1届宜人城市开发奖 |
摄影者 | (株)SS大阪(1,2)、(株)Ocean device(3,4) |
所在地 | 神户市东滩区 |
---|---|
竣工时间 | 1988.3 |
建筑面积 | 74,943㎡ |
结构 | SRC+RC+S |
层数 | B1-15F |
用途 | |
设施概况 | 公寓住宅:755户 |
获奖 | 第1届宜人城市开发奖 |
摄影者 | (株)SS大阪(1,2)、(株)Ocean device(3,4) |