静冈县富士游泳馆

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
所在地 | 静冈县富士市大渊 |
---|---|
竣工时间 | 2002.3 |
建筑面积 | 13,278㎡ |
结构 | SRC+RC+S |
层数 | B1-3F |
用途 | |
设施概况 | ・国际标准游泳比赛泳池 (50m×10泳道) ・国际标准跳水池(25m×25m) |
获奖 | 第45届建筑业协会奖 2003年度Good Design奖 第4届建筑与社会奖 入选2005年度日本建筑家协会优秀建筑 |
摄影者 | 东出清彦(1,2,4,5) 近代建筑社(3) |
所在地 | 静冈县富士市大渊 |
---|---|
竣工时间 | 2002.3 |
建筑面积 | 13,278㎡ |
结构 | SRC+RC+S |
层数 | B1-3F |
用途 | |
设施概况 | ・国际标准游泳比赛泳池 (50m×10泳道) ・国际标准跳水池(25m×25m) |
获奖 | 第45届建筑业协会奖 2003年度Good Design奖 第4届建筑与社会奖 入选2005年度日本建筑家协会优秀建筑 |
摄影者 | 东出清彦(1,2,4,5) 近代建筑社(3) |